| 编号 | 名称 | 说明 |
| 1 | 职业 | 代表你职业的图标. |
| 2 | 等级 | 显示你的当期等级. |
| 3 | 玩家昵称 | 显示你的昵称. |
| 4 | HP | 体力值点数. |
| 5 | MP | 魔力值点数. |
| 6 | 你选中的目标 | 显示你当前选中的目标信息. |
| 7 | 游戏窗口菜单 | 个人信息/背包/技能/工会/任务/地图/游戏设置 |
| 8 | 技能快捷键区 | 把常用的技能放置该区域,可快速切换/使用技能.也可以快捷使用消耗性物品. |
| 9 | 战斗信息框 | 显示你的所有战斗信息,状态信息. |
| 10 | 聊天信息框 |
白色显示正常聊天内容,蓝色显示私聊内容. 该区域显示所有聊天信息. |
| 11 | EXP |
你的经验值进度条 当下面的进度条 涨满时,上面的经验格增加一格, 当10格满,就升1级. |
| 12 | 变身愤怒值 | 打怪可以增加,变身神兽模式时持续减少,用完时退出变身模式. |